Note | NOK 1.000 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|
Eiendeler |
||||
Anleggsmidler | ||||
5 | Immaterielle eiendeler | 166 977 | 115 370 | 47 192 |
5 | Bygninger, tekniske installasjoner, tomter | 1 556 647 | 1 580 142 | 1 605 270 |
5 | Maskiner, inventar, transportmidler | 103 144 | 127 957 | 90 042 |
8 | Langsiktige fordringer og plasseringer | 189 659 | 222 | 856 |
10 | Aksjer i datterselskaper | 280 296 | 3 586 | 3 586 |
Sum anleggsmidler | 2 296 723 | 1 827 277 | 1 746 946 | |
Omløpsmidler | ||||
11 | Varebeholdning | 631 | 504 | 140 |
12 | Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer | 113 588 | 104 409 | 90 320 |
13 | Kontanter og bankinnskudd | 150 751 | 109 615 | 146 504 |
Sum omløpsmidler | 264 969 | 214 528 | 294 134 | |
Sum eiendeler | 2 561 692 | 2 041 806 | 2 041 080 | |
Egenkapital og gjeld |
||||
Innskutt egenkapital | ||||
14 | Stiftelsens kapital | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
Opptjent egenkapital | ||||
Fond | 50 456 | 63 912 | 81 651 | |
14 | Annen egenkapital | 438 025 | 482 601 | 511 642 |
14 | Sum opptjent egenkapital | 488 482 | 546 513 | 593 293 |
Sum egenkapital | 489 782 | 547 813 | 594 593 | |
15 | Bundne fond | 7 549 | 7 191 | 11 564 |
Avsetning for forpliktelser | ||||
21 | Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 |
7 | Pensjonsforpliktelser | 468 558 | 337 204 | 227 604 |
17 | Andre avsetninger for forpliktelser | 21 342 | 22 086 | 23 212 |
Sum avsetning for forpliktelser | 489 900 | 359 290 | 250 816 | |
Langsiktig gjeld | ||||
16 | Pantelån | 1 276 500 | 840 000 | 870 500 |
Sum langsiktig gjeld | 1 276 500 | 840 000 | 870 500 | |
Kortsiktig gjeld | ||||
Leverandørgjeld | 50 488 | 51 942 | 59 221 | |
Skyldige offentlige avgifter | 57 791 | 57 830 | 56 860 | |
9, 20 | Annen kortsiktig gjeld | 189 682 | 177 740 | 197 526 |
Sum kortsiktig gjeld | 297 961 | 287 512 | 313 607 | |
Sum egenkapital og gjeld | 2 561 692 | 2 041 806 | 2 041 080 | |
18 | Pantstillelser | |||
19 | Husleieforpliktelser |
Notene kan leses i PDF-versjonen. Last ned her