Note | NOK 1.000 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|
Driftsinntekter | ||||
Undervisningsinntekter | 1 065 342 | 1 051 263 | 1 021 117 | |
Oppdragsforskningsinntekter | 38 478 | 53 598 | 54 701 | |
1 | Statstilskudd | 258 078 | 246 205 | 228 450 |
2 | Andre driftsinntekter | 45 073 | 44 176 | 46 017 |
Sum driftsinntekter | 1 406 971 | 1 395 242 | 1 350 285 | |
Driftskostnader | ||||
3,7 | Lønn og andre personalkostnader | 768 340 | 784 576 | 773 469 |
5 | Ordinære avskrivninger | 90 660 | 68 949 | 56 809 |
12 | Tap på fordringer | 514 | 805 | 1 546 |
4 | Andre driftskostnader | 413 398 | 407 145 | 419 351 |
Sum driftskostnader | 1 272 913 | 1 261 476 | 1 251 175 | |
Driftsresultat | 134 058 | 133 766 | 99 110 | |
Finansinntekter og -kostnader | ||||
Finansinntekter | 24 362 | 6 130 | 7 011 | |
6 | Finanskostnader | -51 472 | -65 996 | -44 010 |
Netto finansposter | -27 110 | -59 867 | -36 999 | |
Resultat før skatt | 106 949 | 73 900 | 62 112 | |
21 | Skattekostnad skattepliktig virksomhet | 0 | -0 | -5 599 |
Årsresultat | 106 949 | 73 900 | 67 710 | |
Overføringer og disponering av årsresultat: | ||||
Netto til / (fra) forskningsutviklingsfond | -8 255 | -4 739 | -4 438 | |
Netto til / (fra) fond for fysisk læringsmiljø | -0 | -8 500 | 0 | |
Netto til / (fra) fond for MSc og PhD stipend | -5 200 | -4 500 | -4 500 | |
Overført til annen egenkapital | 120 404 | 91 639 | 76 648 | |
Sum disponert | 106 949 | 73 900 | 67 710 |
Notene kan leses i PDF-versjonen. Last ned her