Note | NOK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|
Eiendeler |
|||
Anleggsmidler | |||
5 | Immaterielle eiendeler | 159 475 | 166 977 |
5 | Bygninger, tekniske installasjoner, tomter | 1 531 771 | 1 556 647 |
5 | Maskiner, inventar, transportmidler | 100 026 | 103 144 |
8 | Langsiktige fordringer og plasseringer | 174 281 | 189 659 |
10 | Aksjer i datterselskaper | 280 296 | 280 296 |
Sum anleggsmidler | 2 245 850 | 2 296 723 | |
Omløpsmidler | |||
11 | Varebeholdning | 575 | 631 |
12 | Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer | 101 736 | 113 588 |
13 | Kontanter og bankinnskudd | 216 615 | 150 751 |
Sum omløpsmidler | 318 926 | 264 969 | |
Sum eiendeler | 2 564 775 | 2 561 692 | |
Egenkapital og gjeld |
|||
Innskutt egenkapital | |||
14 | Stiftelsens kapital | 1 300 | 1 300 |
Opptjent egenkapital | |||
Fond | 31 454 | 50 456 | |
14 | Annen egenkapital | 673 494 | 438 025 |
14 | Sum opptjent egenkapital | 704 948 | 488 482 |
Sum egenkapital | 706 248 | 489 782 | |
15 | Bundne fond | 6 054 | 7 549 |
Avsetning for forpliktelser | |||
21 | Utsatt skatt | 0 | 0 |
7 | Pensjonsforpliktelser | 290 188 | 468 558 |
17 | Andre avsetninger for forpliktelser | 17 447 | 21 342 |
Sum avsetning for forpliktelser | 307 635 | 489 900 | |
Langsiktig gjeld | |||
16 | Pantelån | 1 253 000 | 1 276 500 |
Sum langsiktig gjeld | 1 253 000 | 1 276 500 | |
Kortsiktig gjeld | |||
Leverandørgjeld | 36 031 | 50 488 | |
Skyldige offentlige avgifter | 60 099 | 57 791 | |
9, 20 | Annen kortsiktig gjeld | 195 709 | 189 682 |
Sum kortsiktig gjeld | 291 839 | 297 961 | |
Sum egenkapital og gjeld | 2 564 775 | 2 561 692 | |
18 | Pantstillelser | ||
19 | Husleieforpliktelser | 1 253 000 | 1 276 500 |
Notene kan leses i PDF-versjonen. Last ned her