Resultatregnskap

Note NOK 1.000 2015 2014
  Driftsinntekter    
  Undervisningsinntekter 1 108 508 1 065 342
  Oppdragsforskningsinntekter 35 318 38 478
1 Statstilskudd 263 916 258 078
2 Andre driftsinntekter 43 600 45 073
  Sum driftsinntekter 1 451 342 1 406 971
  Driftskostnader    
3,7 Lønn og andre personalkostnader 841 188 768 340
5 Ordinære avskrivninger 101 266 90 660
12 Tap på fordringer 1 021 514
4 Andre driftskostnader 428 118 413 398
  Sum driftskostnader 1 371 593 1 272 913
  Driftsresultat 79 749 134 058
  Finansinntekter og -kostnader    
  Finansinntekter 11 184 24 362
6 Finanskostnader -48 932 -51 472
  Netto finansposter -37 748 -27 110
  Resultat før skatt 42 001 106 949
21 Skattekostnad skattepliktig virksomhet 0 -0
  Årsresultat 42 001 106 949
  Overføringer og disponering av årsresultat:    
  Netto til / (fra) forskningsutviklingsfond -13 202 -8 255
  Netto til / (fra) fond for MSc og PhD stipend -5 800 -5 200
  Overført til annen egenkapital 61 003 120 404
  Sum disponert 42 001 106 949

 

Notene kan leses i PDF-versjonen. Last ned her